Black Mountain Golf Club Hua Hin Scorecard: Including course handicap, course rating, slope rating and local rules by Hua Hin Golf Courses

Black Mountain Golf Club Hua Hin Scorecard

Black Mountain Golf Club Hua Hin has 3 nine-hole courses, you can choose to play 18 holes between these 3 combinations:

A - East Course
TEE BOX HOLE TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
76 - Championship 466 558 166 398 420 633 493 203 479 3,816
73 - Pro 439 540 163 398 420 608 477 203 458 3,706
70 - Low Handicap 423 521 160 383 379 598 459 199 438 3,560
65 - Men 403 478 155 361 372 576 409 154 411 3,319
61 - Men 380 457 146 336 354 553 393 139 377 3,135
57 - Ladies 361 427 141 318 324 480 360 122 351 2,884
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Stroke Index 7 13 15 11 1 9 5 17 3  
B - North Course
TEE BOX HOLE TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
76 - Championship 410 235 439 614 225 481 410 366 595 3,775
73 - Pro 399 191 428 576 197 403 392 366 595 3,547
70 - Low Handicap 384 170 415 558 192 381 372 346 582 3,400
65 - Men 372 154 400 532 168 341 329 323 512 3,131
61 - Men 356 137 366 508 158 337 274 318 502 2,956
57 - Ladies 343 133 350 476 146 320 248 303 484 2,803
Par 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
Stroke Index 6 10 2 8 14 4 18 16 12  
C - West Course
TEE BOX HOLE TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
76 - Championship 412 209 404 446 178 593 480 392 618 3,732
73 - Pro 372 199 393 430 162 576 424 375 606 3,537
70 - Low Handicap 359 184 382 414 150 564 404 360 594 3,411
65 - Men 346 171 370 400 139 507 374 342 581 3,230
61 - Men 319 155 282 370 127 490 350 316 540 2,949
57 - Ladies 306 142 270 354 119 472 335 291 525 2,814
Par 4 3 4 4 3 5 4 4 5 36
Stroke Index 4 13 9 1 15 5 3 17 7  
TEE BOX Total Yardage Course Rating Slope Rating
B/C C/A A/B B/C C/A A/B B/C C/A A/B
76 - Championship 7,507 7,548 7,591 - - - - - -
73 - Pro 7,084 7,243 7,253 75.5 75.5 75.5 146 146 146
70 - Low Handicap 6,811 6,971 6,960 73.3 73.3 73.3 142 142 142
65 - Men 6,361 6,549 6,450 72.2 72.2 72.2 135 135 135
61 - Men 5,905 6,084 6,091 70.4 70.4 70.4 131 131 131
57 - Ladies 5,617 5,698 5,687 73.3 73.3 73.3 134 134 134
 
Frequently Asked Questions