Royal Hua Hin Golf Course Scorecard: Including course handicap, course rating, slope rating and local rules by Hua Hin Golf Courses

Royal Hua Hin Golf Course Scorecard

TEE BOX HOLE OUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WHITE 569 384 535 155 131 444 385 332 397 3,332
RED 489 328 460 130 112 382 328 284 341 2,854
PAR 5 4 5 3 3 4 4 4 4 36
INDEX 6 4 2 16 18 8 10 14 12  
TEE BOX HOLE IN
10 11 12 13 14 15 16 17 18
WHITE 356 565 305 356 149 564 198 413 440 3,346
RED 302 484 267 303 131 481 166 354 371 2,859
PAR 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
INDEX 11 5 15 7 17 9 13 1 3  
TEE BOX TOTAL PAR Course
Rating
Slope
Rating
WHITE 6,678 72 72.6 130
RED 5,713 72 73.6 126
 
Frequently Asked Questions